Rozpočet na rok na 2025 - návrh
více
Územní plán obce
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NOVÉ HUTĚ 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.popisky344274059.doc | 120.3 Kb | |
2.uzemni-plan780668931.doc | 410.6 Kb | |
3.oduvodneni322479976.doc | 1745.4 Kb | |
4a.vyhodnoceni-zpf-text740339831.doc | 260.6 Kb | |
4b.vyhodnoceni-zpf-tabulka443485460.doc | 130 Kb | |
i.2.1.-zakladni-cleneni816427858.pdf | 308 Kb | |
i.2.2.-hlavni-vykres177928431.pdf | 1125.6 Kb | |
i.2.3.-vps965826635.pdf | 320.7 Kb | |
i.2.4.-dopr.-a-tech.-infra571123455.pdf | 630.8 Kb | |
ii.2.1.-koordinacni-vykres639476585.pdf | 2062.8 Kb | |
ii.2.2.-sirsi-vztahy849954438.pdf | 4107.4 Kb | |
ii.2.3.-vyhodnoceni-zpf931487750.pdf | 407.9 Kb |
Vyvěšeno od:
21.3.2018
Aktualizováno:
21.3.2018